PARÂMETROS DO PRODUTO
| Categoria | Motor Síncrono | Motor de engrenagem CC | Caixa de velocidades | |||||||||||
| Modelo | 49TYJ-B | 49TYJ-H | 43 anos atrás | 49T500 | 49T0401 | 49TYJ-DC | 49TYJ-CA/CC | Y40 | ||||||
| Diâmetro do corpo ( milímetros ) | 49 | 49 | 43 | 48,5 | 48,5 | 47,5 | 49 | 40 | ||||||
| Altura do corpo ( milímetros ) | 19 | 24,5 | 18,5 | 18.8 | 46,8 | 31 | 19 | 15.9 | ||||||
| Tensão nominal | CA 12-36 V, 100-240 V |
CA 12-36 V, 100-240 V |
CA 24/110/ 220V | CA 24/110/ 220V | CA 24/110/ 220V | Corrente contínua 3-24 V | Corrente contínua 12/24 V | / | ||||||
| Potência nominal (W) | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | ||||||
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | / | / | / | ||||||
| Velocidade de rotação a 50 Hz (rpm) | 2,5 | 3.5 | 4.5 | 2,5 | 3.5 | 4.5 | 500 | 500 | 0,22 | 2,5-200 | 2,5 | 3.5 | 4.5 | Taxa de redução 318:1;400:1 |
| Torque de saída (kgf.cm) | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 0,2 | ≥ 0,05 | ≥ 100 | ≥ 10-0,2 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | / |
| Direção de rotação | Direção ... | Direção ... | Reversível | Direcional | Direcional | de acordo com DC +/- | Direção ... | igual à direção de entrada | ||||||
| Posição do eixo | Fora do centro | Fora do centro | No centro | No centro | No centro | Fora do centro | Fora do centro | Fora do centro | ||||||
| Rigidez Dielétrica (VAc/s) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | / | 1800 | / | ||||||
| Classe de isolamento | E | E | E | E | E | / | E | / | ||||||
| Temperatura subindo ( E ) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 80 | ≤ 65 | ≤ 65 | / | ≤ 65 | / | ||||||
| Barulho ( dB ) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | / | ||||||
| Observação | 1. Dimensão do eixo e comprimento do fio personalizados de acordo com suas necessidades; 2. Dimensões de instalação consulte o desenho. Entre em contato conosco se tiver outras solicitações, por exemplo, velocidade de saída e torque. |
|||||||||||||

APLICAÇÕES DO PRODUTO

