PARÂMETROS DO PRODUTO
| Categoria | Motor síncrono | Motor de engrenagem CC | Caixa de velocidade | |||||||||||
| Modelo | 49TYJ-B | 49TYJ-H | 43TYD | 49T500 | 49T0401 | 49TYJ-DC | 49TYJ-AC/DC | Y40 | ||||||
| Diâmetro do corpo ( mm ) | 49 | 49 | 43 | 48,5 | 48,5 | 47,5 | 49 | 40 | ||||||
| Altura do corpo ( mm ) | 19 | 24,5 | 18,5 | 18,8 | 46,8 | 31 | 19 | 15,9 | ||||||
| Tensão nominal | CA 12-36V, 100-240V |
CA 12-36V, 100-240V |
CA 24/110/ 220V | CA 24/110/ 220V | CA 24/110/ 220V | DC 3-24V | DC 12/24V | / | ||||||
| Potência Nominal (W) | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | ||||||
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | / | / | / | ||||||
| Velocidade de rotação a 50Hz (rpm) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 500 | 500 | 0,22 | 2,5-200 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | Relação de Redução 318:1; 400:1 |
| Torque de Saída (kgf.cm) | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 0,2 | ≥ 0,05 | ≥ 100 | ≥ 10-0,2 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | / |
| Direção de rotação | CW/CCW | CW/CCW | Reversível | Direcional | Direcional | de acordo com DC +/- | CW/CCW | o mesmo que direção de entrada | ||||||
| Posição do eixo | Fora do centro | Fora do centro | No centro | No centro | No centro | Fora do centro | Fora do centro | Fora do centro | ||||||
| Força Dielétrica (VAc/s) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | / | 1800 | / | ||||||
| Classe de isolamento | E | E | E | E | E | / | E | / | ||||||
| Temp. Subindo ( K ) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 80 | ≤ 65 | ≤ 65 | / | ≤ 65 | / | ||||||
| Ruído ( dB ) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | / | ||||||
| Observação | 1. Dimensão do eixo e comprimento do fio personalizado de acordo com sua exigência; 2. Dimensão de instalação consulte o desenho, entre em contato conosco se você tiver outro pedido, por exemplo, velocidade de saída e torque. |
|||||||||||||

APLICAÇÕES DO PRODUTO

